contact@example.com
€3.525,00
| fonctionnalité | Information |
|---|---|
| largeur de l’espace de chargement | 184 cm |
| longueur de l’espace de chargement | 305 cm |
| Hauteur de l’espace de chargement | 24 cm |
| Poids à vide approx. | 700 kg |
| Charge utile approx. | 2800 kg |
| poids maximum autorisé | 3500 kg |
| Dimensions de chargement | environ 1840 mm x 3050 mm |
| Dimensions extérieures | environ 2308 mm x 4956 mm |
| Fabricant | Ifor Williams |
| Type de rampe | rampes simples |
| roue de support | Oui |
| frein | frein de surrégime |
| galvanisation à chaud | Oui |
| marche arrière automatique | Oui |
| Nombre d’essieux | 2 |
| Système d’axe | ressorts à lames |
| matériau de paroi latérale | Acier |
| raccordement électrique | Connecteur à 13 broches |
| éclairage | Feux de brouillard, feux de position |
Description :
La remorque porte-engins de chantier Ifor Williams GH106 (184 x 305 cm, 3,5 t) offre un excellent compromis entre robustesse et charge utile élevée. Avec une capacité de charge de 2 800 kg et un PTAC de 3 500 kg, elle est idéale pour le transport d’engins de chantier. Ses rampes en acier individuelles sont réglables et facilitent la manutention.
Caractéristiques spéciales
Équipement supplémentaire
châssis
système électrique
€3.770,00
€3.620,00
Avis
Il n'y a pas encore d'avis.